Al igual que el resto de Colombia, en la región existe una bien articulada red de ciudades, dos de las cuales figuran entre las cinco principales del país; Barranquilla la mas extensa y poblada del Caribe Colombiano mas extensa y poblada del Caribe Colombiano y cuarta del país con un numero de habitantes aproximadamente 1.987.989 en su área metropolitana de Barranquilla que incluye al municipio de Soledad (655.734 hab)
- Cartagena: (868.545)
- Santa Marta (500 mil hab)
- Montería y Valledupar: (400.000 hab)
- Sincelejo y Rioacha (300.000 hab)
- Magangue
- Sabana larga (Atlántico)
- uribia
- Maicao
- Santa Cruz de Lorica
- Plato
- Monte Libano
- Tierra alta
- Malambo
- Cienaga
- sohagún
- Corozal
- Bosconia
- Cereté
- El carmen de Bolívar
- Planeta Rika
# | Departamento | Población (hab.) | Capital | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlántico | 2 489 709 | Barranquilla | |||||
2 | Bolívar | 2 122 021 | Cartagena de Indias | |||||
3 | Córdoba | 1 736 218 | Montería | |||||
4 | Magdalena | 1 272 278 | Santa Marta | |||||
5 | Cesar | 1 041 203 | Valledupar | |||||
6 | La Guajira | 985 498 | Riohacha | |||||
7 | Sucre | 859 909 | Sincelejo | |||||
8 | Urabá antioqueño | Turbo (No Oficial) | ||||||
9 | Urabá chocoano | Riosucio (No Oficial) | ||||||
10 | San Andrés y Providencia | 77 101 | San Andrés | Región Caribe | 10'087.002 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario